| 置換文字 | 内容 |
|---|---|
| $REPLACEMENT_1$ | 共通置換文字1 |
| $REPLACEMENT_2$ | 共通置換文字2 |
| $REPLACEMENT_3$ | 共通置換文字3 |
| $MEMBER_ID$ | 会員ID |
| $LAST_LOGIN_MEMBER_ID$ | 最終ログイン会員ID (ログイン中は$MEMBER_ID$と同じ) |
| $PAGE_TYPE$ | 画面表示タイプ(スマートフォン時"m"、それ以外"d") |
| 置換文字 | 内容 |
|---|---|
| $REPLACEMENT_1$ | 共通置換文字1 |
| $REPLACEMENT_2$ | 共通置換文字2 |
| $REPLACEMENT_3$ | 共通置換文字3 |
| $MEMBER_ID$ | 会員ID |
| $LAST_LOGIN_MEMBER_ID$ | 最終ログイン会員ID (ログイン中は$MEMBER_ID$と同じ) |
| $PAGE_TYPE$ | 画面表示タイプ(スマートフォン時"m"、それ以外"d") |
| $GOODS_GROUP_URL$ | 商品グループURLコード 商品グループ一覧のみ出力されます。商品検索結果一覧、バンドル商品一覧、クーポン対象商品一覧では空白になります。 |
| $ITEM_INFO$ | 商品情報(繰り返し) |
| 置換文字 | 内容 |
|---|---|
| $GOODS_ID$ | 商品ID |
| $GOODS_NO$ | 商品番号 |
| $GOODS_URL$ | 商品URLコード |
| $GOODS_NAME$ | 商品名 |
| $GOODS_PRICE_INTAX$ | 商品単価(税込) |
| $GOODS_IMAGE_PATH$ | 商品画像URL |
| $GOODS_IMAGE_THUMBNAIL_PATH$ | サムネイル画像URL |
※先頭から「最大出力件数」で設定された件数までの商品情報について繰り返します
| 置換文字 | 内容 |
|---|---|
| $REPLACEMENT_1$ | 共通置換文字1 |
| $REPLACEMENT_2$ | 共通置換文字2 |
| $REPLACEMENT_3$ | 共通置換文字3 |
| $MEMBER_ID$ | 会員ID |
| $LAST_LOGIN_MEMBER_ID$ | 最終ログイン会員ID (ログイン中は$MEMBER_ID$と同じ) |
| $PAGE_TYPE$ | 画面表示タイプ(スマートフォン時"m"、それ以外"d") |
| $GOODS_ID$ | 商品ID |
| $GOODS_NO$ | 商品番号 |
| $GOODS_URL$ | 商品URLコード |
| $GOODS_NAME$ | 商品名 |
| $GOODS_PRICE_INTAX$ | 商品単価(税込) |
| $GOODS_IMAGE_PATH$ | 商品画像URL |
| $GOODS_IMAGE_THUMBNAIL_PATH$ | サムネイル画像URL |
| 置換文字 | 内容 |
|---|---|
| $REPLACEMENT_1$ | 共通置換文字1 |
| $REPLACEMENT_2$ | 共通置換文字2 |
| $REPLACEMENT_3$ | 共通置換文字3 |
| $MEMBER_ID$ | 会員ID |
| $LAST_LOGIN_MEMBER_ID$ | 最終ログイン会員ID (ログイン中は$MEMBER_ID$と同じ) |
| $PAGE_TYPE$ | 画面表示タイプ(スマートフォン時"m"、それ以外"d") |
| $ITEM_INFO$ | 商品情報(繰り返し) |
| 置換文字 | 内容 |
|---|---|
| $GOODS_ID$ | 商品ID |
| $GOODS_NO$ | 商品番号 |
| $GOODS_URL$ | 商品URLコード |
| $GOODS_NAME$ | 商品名 |
| $GOODS_JAN_CODE$ | 商品JANコード |
| $GOODS_DETAIL_NO$ | 商品番号(商品番号 + バリエーション枝番号(横) + バリエーション枝番号(縦)) |
| $GOODS_COUNT$ | 商品数 |
| $GOODS_PRICE_INTAX$ | 商品単価(オプション価格除く) |
| $GOODS_PRICE_WITH_OPTION_INTAX$ | 商品単価(オプション価格含む) |
| $GOODS_IMAGE_PATH$ | 商品画像URL |
| $GOODS_IMAGE_THUMBNAIL_PATH$ | サムネイル画像URL |
※カートに投入されている商品情報について繰り返します
| 置換文字 | 内容 |
|---|---|
| $REPLACEMENT_1$ | 共通置換文字1 |
| $REPLACEMENT_2$ | 共通置換文字2 |
| $REPLACEMENT_3$ | 共通置換文字3 |
| $MEMBER_ID$ | 会員ID |
| $LAST_LOGIN_MEMBER_ID$ | 最終ログイン会員ID (ログイン中は$MEMBER_ID$と同じ) |
| $PAGE_TYPE$ | 画面表示タイプ(スマートフォン時"m"、それ以外"d") |
| $ITEM_INFO$ | 商品情報(繰り返し) |
| $ORDER_ID$ | 受注コード |
| $FIRST_PURCHASE_FLAG$ | 初回購入フラグ(初回購入時=1or他=0) |
| $TOTAL_BUY_GOODS_PRICE$ | 商品購入金額合計(オプション価格除く) |
| $TOTAL_BUY_GOODS_PRICE_WITH_OPTION$ | 商品購入金額合計(オプション価格含む) |
| $TOTAL_BUY_GOODS_COUNT$ | 商品購入数量合計 |
| 置換文字 | 内容 |
|---|---|
| $GOODS_ID$ | 商品ID |
| $GOODS_NO$ | 商品番号 |
| $GOODS_URL$ | 商品URLコード |
| $GOODS_NAME$ | 商品名 |
| $GOODS_JAN_CODE$ | 商品JANコード |
| $GOODS_DETAIL_NO$ | 商品番号(商品番号 + バリエーション枝番号(横) + バリエーション枝番号(縦)) |
| $GOODS_COUNT$ | 商品数 |
| $GOODS_PRICE_INTAX$ | 商品単価(オプション価格除く) |
| $GOODS_PRICE_WITH_OPTION_INTAX$ | 商品単価(オプション価格含む) |
※購入商品情報について繰り返します